上海海港
北京国安
山东泰山
成都蓉城
上海申花
浙江队
武汉三镇
天津津门虎
长春亚泰
河南队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | +13 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 10 | 河南队 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 45 | -20 | 26 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 42 | -20 | 24 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 4 | 10 | 14 | 20 | 45 | -25 | 22 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 48 | -30 | 20 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 3 | 9 | 16 | 16 | 48 | -32 | 18 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 2 | 8 | 18 | 15 | 52 | -37 | 14 |
注:红色标注为亚冠资格区,末两名降级